センターレス製品在庫表
- HOME
 - センターレス製品在庫表
 
| 303 | 304 | MX303 (303Cu)  | 
316 | 416 | 420F | 430F | SK4F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 2500 | 2000 | 2050 | 2500 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | |
| 1.0 | ||||||||||
| 1.5 | ||||||||||
| 2.0 | ||||||||||
| 2.5 | ||||||||||
| 3.0 | ||||||||||
| 3.5 | ||||||||||
| 4.0 | ||||||||||
| 4.5 | ||||||||||
| 5.0 | ||||||||||
| 6.0 | ||||||||||
| 7.0 | ||||||||||
| 8.0 | ||||||||||
| 9.0 | ||||||||||
| 10.0 | ||||||||||
| 11.0 | ||||||||||
| 12.0 | ||||||||||
| 13.0 | ||||||||||
| 14.0 | ||||||||||
| 15.0 | ||||||||||
| 16.0 | ||||||||||
| 17.0 | ||||||||||
| 18.0 | ||||||||||
| 19.0 | ||||||||||
| 20.0 | ||||||||||
| 21.0 | ||||||||||
| 22.0 | ||||||||||
| 23.0 | ||||||||||
| 24.0 | ||||||||||
| 25.0 | ||||||||||
| 26.0 | ||||||||||
| 27.0 | ||||||||||
| 28.0 | ||||||||||
| 30.0 | ||||||||||
| 32.0 | ||||||||||
| 35.0 | ||||||||||
| 36.0 | ||||||||||
| 38.0 | ||||||||||
| 40.0 | ||||||||||
| 45.0 | ||||||||||
| 50.0 | ||||||||||
上記の標準サイズは随時在庫販売していきます。詳しくは営業にお問い合わせください。
※価格は一般公差の+5%upになります。
【営業お問い合わせ先】
TEL:03-5821-3280
FAX:03-5821-3281
メール:tokyo@santokuseiken.co.jp